合格実績
系属校2期生が卒業し、多くの生徒が青山学院大学へ系属校推薦で進学しました。学部選定については、社会的自立のためのキャリア選択が多く見られるのが本校の特徴です。医師というキャリアを選択し、医学部に進学した者、獣医師、薬剤師を選択した者。また、世界との交流に目を向けた外国語系の学部など、本校の個々に対応したキャリア教育が実を結んでいます。
青山学院大学への進学者
学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
文学部(18) | 英米文学科 | 3 |
フランス文学科 | 1 | |
日本文学科 | 6 | |
史学科 |
4 | |
比較芸術学科 | 4 | |
教育人間科学部(7) | 教育学科 | 3 |
心理学科 | 4 | |
経済学部(1) | 経済学科 | 1 |
法学部(12) | 法学科 | 10 |
ヒューマンライツ学科 | 2 | |
経営学部(10) | 経営学科 | 4 |
マーケティング学科 | 6 | |
国際政治経済学部(13) | 国際政治学科 | 5 |
国際経済学科 | 5 | |
国際コミュニケーション学科 | 3 | |
総合文化政策学部(13) | 総合文化政策学科 | 13 |
理工学部(3) | 電気電子工学科 | 1 |
化学・生命学科 | 1 | |
情報テクノロジー学科 | 1 | |
社会情報学部(6) | 社会情報学科 | 6 |
地球社会共生学部(4) | 地球社会共生学科 | 4 |
コミュニティ人間科学部(3) | コミュニティ人間科学科 | 3 |
合計 | 90 |
系属校推薦資格取得者111名 72%(中学受験入学での取得者数87名 76%)
主な大学合格実績
(2023.3.31現在 既卒生含む) 卒業生2021年度157名/2022年度154名
校名 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
青山学院大学 | 86 | 92 |
早稲田大学 | 2 | 4 |
慶應義塾大学 | 4 | 3 |
上智大学 | 3 | 6 |
国際基督教大学 | 1 | 2 |
明治大学 | 3 | 9 |
立教大学 | 2 | 2 |
中央大学 | 0 | 5 |
法政大学 | 2 | 3 |
成城大学 | 0 | 1 |
明治学院大学 | 3 | 1 |
神奈川大学 | 3 | 6 |
日本大学 | 5 | 1 |
駒澤大学 | 1 | 1 |
東京女子大学 | 0 | 4 |
日本女子大学 | 3 | 3 |
津田塾大学 | 0 | 1 |
聖心女子大学 | 1 | 4 |
多摩美術大学 | 3 | 2 |
武蔵野美術大学 | 2 | 2 |
校名 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
昭和大学 | 1 | 1 |
北里大学 | 4 | 2 |
帝京大学 | 2 | 3(医1名) |
国際医療福祉大学 | 1(医1名) | 3 |
岩手医科大学 | 0 | 1(医1名) |
金沢医科大学 | 0 | 1(医1名) |
東北医科薬科大 | 0 | 1(医1名) |
日本歯科大学 | 2 | 2 |
昭和薬科大学 | 2 | 1 |
東海大学 | 9(医2名) | 4(医1名) |
東京農業大学 | 6 | 4 |
東邦大学 | 2(医1名) | 1 |
東京都立大学 | 1 | 1 |
University of the Sunshine Coast |
0 | 1 |
Griffith University | 0 | 1 |
University of Colorado Boulder |
0 | 1 |
Michigan State University |
0 | 1 |
George Mason University |
0 | 1 |
Oregon State University | 0 | 1 |
The Pennsylvania State University |
0 | 1 |