過去の入試結果
2022年度中学入試結果
試験日程 | A日程・帰国生選抜 (2/1午前) | |||
---|---|---|---|---|
募集定員 | 60名(帰国生選抜を含む) | |||
試験科目 | 帰国生選抜2科 | A日程4科目 | ||
志願者数 | 20 | 240 | ||
男女別志願者数 | 男子6 | 女子14 | 男子93 | 女子147 |
受験者数 | 5 | 13 | 85 | 135 |
合格者数 | 1 | 3 | 36 | 51 |
実質倍率 | 4.5 | 2.5 | ||
合格最低点 | 101/200 | 162/300 |
試験日程 | B日程(2/2午後) | |
---|---|---|
募集定員 | 30名 | |
試験科目 | 2科目 | |
志願者数 | 447 | |
男女別志願者数 | 男子155 | 女子292 |
受験者数 | 111 | 220 |
合格者数 | 24 | 70 |
実質倍率 | 3.5 | |
合格最低点 | 113/200 |
試験日程 | C日程(2/3午後) | |
---|---|---|
募集定員 | 30名 | |
試験科目 | 2科目 | |
志願者数 | 542 | |
男女別志願者数 | 男子211 | 女子331 |
受験者数 | 150 | 234 |
合格者数 | 14 | 39 |
実質倍率 | 7.2 | |
合格最低点 | 107/200 |
繰り上げ合格 なし
2021年度中学入試結果
試験日程 | A日程・帰国生選抜 (2/1午前) | |||
---|---|---|---|---|
募集定員 | 60名(帰国生選抜を含む) | |||
試験科目 | 帰国生選抜2科 | A日程4科目 | ||
志願者数 | 13 | 264 | ||
男女別志願者数 | 男子6 | 女子7 | 男子89 | 女子175 |
受験者数 | 5 | 6 | 87 | 161 |
合格者数 | 3 | 3 | 38 | 42 |
実質倍率 | 1.8 | 3.1 | ||
合格最低点 | 107/200 | 185/300 |
試験日程 | B日程(2/2午後) | |
---|---|---|
募集定員 | 30名 | |
試験科目 | 4科目 | |
志願者数 | 471 | |
男女別志願者数 | 男子173 | 女子298 |
受験者数 | 116 | 219 |
合格者数 | 28 | 45 |
実質倍率 | 4.6 | |
合格最低点 | 174/300 |
試験日程 | C日程(2/3午後) | |
---|---|---|
募集定員 | 30名 | |
試験科目 | 4科目 | |
志願者数 | 566 | |
男女別志願者数 | 男子202 | 女子364 |
受験者数 | 131 | 263 |
合格者数 | 18 | 52 |
実質倍率 | 5.6 | |
合格最低点 | 168/300 |
繰り上げ合格者 17名(男子4名・女子13名)