過去の入試結果
2024年度中学入試結果
試験日程 | A日程・帰国生選抜 (2/1午前) | |||
---|---|---|---|---|
募集定員 | 60名(帰国生選抜を含む) | |||
試験科目 | 帰国生選抜2科 | A日程4科目 | ||
志願者数 | 17 | 245 | ||
男女別志願者数 | 男子2 | 女子15 | 男子68 | 女子177 |
受験者数 | 1 | 15 | 61 | 166 |
合格者数 | 1 | 5 | 27 | 62 |
実質倍率 | 2.7 | 2.6 | ||
合格最低点 | 106/200 | 166/300 |
試験日程 | B日程(2/2午後) | |
---|---|---|
募集定員 | 30名 | |
試験科目 | 2科目 | |
志願者数 | 534 | |
男女別志願者数 | 男子171 | 女子363 |
受験者数 | 139 | 293 |
合格者数 | 36 | 63 |
実質倍率 | 4.4 | |
合格最低点 | 118/200 |
試験日程 | C日程(2/3午後) | |
---|---|---|
募集定員 | 30名 | |
試験科目 | 2科目 | |
志願者数 | 548 | |
男女別志願者数 | 男子188 | 女子360 |
受験者数 | 133 | 266 |
合格者数 | 20 | 44 |
実質倍率 | 6.2 | |
合格最低点 | 112/200 |
繰り上げ合格なし
2023年度中学入試結果
試験日程 | A日程・帰国生選抜 (2/1午前) | |||
---|---|---|---|---|
募集定員 | 60名(帰国生選抜を含む) | |||
試験科目 | 帰国生選抜2科 | A日程4科目 | ||
志願者数 | 16 | 312 | ||
男女別志願者数 | 男子8 | 女子8 | 男子94 | 女子218 |
受験者数 | 8 | 8 | 82 | 206 |
合格者数 | 3 | 3 | 24 | 66 |
実質倍率 | 2.7 | 3.2 | ||
合格最低点 | 111/200 | 169/300 |
試験日程 | B日程(2/2午後) | |
---|---|---|
募集定員 | 30名 | |
試験科目 | 2科目 | |
志願者数 | 604 | |
男女別志願者数 | 男子200 | 女子404 |
受験者数 | 154 | 325 |
合格者数 | 24 | 65 |
実質倍率 | 5.4 | |
合格最低点 | 130/200 |
試験日程 | C日程(2/3午後) | |
---|---|---|
募集定員 | 30名 | |
試験科目 | 2科目 | |
志願者数 | 602 | |
男女別志願者数 | 男子209 | 女子393 |
受験者数 | 155 | 276 |
合格者数 | 14 | 34 |
実質倍率 | 9.0 | |
合格最低点 | 121/200 |
繰り上げ合格 7名(男子2名/女子5名)